环球新消息丨沪深股通|金田股份6月28日获外资买入12.69万股
2023-06-29 08:06:56
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,金田股份(601609)获外资买入12.69万股。截至目前,陆股通持有金田股份218.76万股,占流通股0.15%,累计持股成本6.79元,持股亏损6.01%。
金田股份最近5个交易日上涨0.47%,陆股通累计净买入33.98万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价6.31元;最近20个交易日下跌2.74%,陆股通累计净买入41.6万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价6.41元;最近60个交易日下跌7.54%,陆股通累计净买入122.1万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价6.62元。
金田股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-28 | 218.76万 | 0.15 | 80.37万 | 12.69万 | 6.79 |
| 2023-6-27 | 206.07万 | 0.14 | 135.49万 | 21.43万 | 6.82 |
| 2023-6-26 | 184.64万 | 0.13 | -62.2万 | -9.93万 | 6.87 |
| 2023-6-21 | 194.57万 | 0.13 | -53.7万 | -8.51万 | 6.84 |
| 2023-6-20 | 203.08万 | 0.14 | 115.72万 | 18.3万 | 6.82 |
| 2023-6-19 | 184.78万 | 0.13 | 636.8306 | -100 | 6.87 |
| 2023-6-16 | 184.79万 | 0.13 | -31.1万 | -4.85万 | 6.87 |
| 2023-6-15 | 189.64万 | 0.13 | 58.02万 | 9.11万 | 6.86 |
| 2023-6-14 | 180.54万 | 0.12 | -49.08万 | -7.7万 | 6.88 |
| 2023-6-13 | 188.24万 | 0.13 | -47.59万 | -7.4万 | 6.86 |
标签: