环球微头条丨沪深股通|神州数码7月5日获外资卖出0.02%股份
2023-07-06 07:16:20
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,神州数码(000034)获外资卖出10.92万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有神州数码583.75万股,占流通股1.06%,累计持股成本3.49元,持股盈利689.04%。
神州数码最近5个交易日上涨3.89%,陆股通累计净买入25.06万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价27.31元;最近20个交易日下跌0.11%,陆股通累计净卖出19.47万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价28.04元;最近60个交易日下跌11.54%,陆股通累计净卖出560.15万股,占流通盘1.02%,区间平均卖出价27.57元。
神州数码近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-5 | 583.75万 | 1.06 | -306.22万 | -10.92万 | 3.49 |
| 2023-7-4 | 594.67万 | 1.08 | -823.55万 | -29.22万 | 3.94 |
| 2023-7-3 | 623.89万 | 1.13 | 2441.32万 | 88.74万 | 5.07 |
| 2023-6-30 | 535.15万 | 0.97 | 671.07万 | 25.47万 | 1.35 |
| 2023-6-29 | 509.68万 | 0.93 | -1297.4万 | -49.01万 | 0.10 |
| 2023-6-28 | 558.69万 | 1.02 | -101.46万 | -3.77万 | 2.42 |
| 2023-6-27 | 562.46万 | 1.02 | -3047.75万 | -116.31万 | 2.58 |
| 2023-6-26 | 678.78万 | 1.23 | 2784.85万 | 104.26万 | 6.63 |
| 2023-6-21 | 574.52万 | 1.04 | -291.85万 | -10.02万 | 2.99 |
| 2023-6-20 | 584.54万 | 1.06 | 2052.15万 | 67.66万 | 3.43 |
标签: